阿斯巴甜
分子式:C14H18O5N2
分子量:294.31
質量標準: FCCⅥ,FAO/WHO,JECFA,EP,USP24,NF19
項 目 | 指 標 |
含量% | 98.0~102.0 |
旋光度 | -14.5°~-16.5° |
透光度%≥ | 95.0 |
干燥失重,%≤ | 4.5 |
灼燒殘留物% ≤ | 0.2 |
5-芐基-3,6-二氧代-2-哌嗪乙酸% ≤ | 1.5 |
L-α-天冬氨酰-L-苯丙氨酸% ≤ | 0.25 |
L-苯丙氨酸% ≤ | 0.5 |
色譜純度% ≤ | 2.0 |
有機揮發雜質 | 符合USP標準規定 |
其他有關物% ≤ | 2.0 |
其他異構體% ≤ | 0.04 |
溶液外觀 | 符合EP標準 |
重金屬 (以Pb計),% ≤ | 0.001 |
鉛(Pb) % ≤ | 0.0001 |
砷 (以As2O3計),% ≤ | 0.0001 |
電導率 | ≤30us/cm |
PH值 | 4.5~6.0 |
性狀:無臭,白色結晶狀粉末。有強烈的甜味,甜度約為3%蔗糖溶液的200倍。
用途:甜味劑,增香劑。適用于各種食品,保健食品,口服液,軟飲料等。
包裝:1KG/袋。
版權所有 2019 鄭州福潤德生物工程有限公司