甘露醇
性 狀:白色結晶性粉末,無臭,味甜,易溶于水,幾乎不溶于乙醇或乙醚。
用途:
在醫藥工業方面 甘露醇注射液可降低顱內壓、眼內壓,消除腦水腫,利尿,還可防止血壓上升、動脈硬化、腦膜炎,對于治療糖尿病也具有一定作用;另外,甘露醇還常用作藥品生產的輔料。
在微生物學中 甘露醇是某此微生物的良好培養基。
在合成化學工業方面 甘露醇是制取甘露醇合成脂肪酸脂、甘露醇——環氧丙烷聚醚和硬甘脂的重要原材料之一。
在食品工業方面 甘露醇常用作食品添加劑。
在其它工業方面 甘露醇作為緩蝕劑、乳化劑被廣泛應用于農業、紡織等領域。
質量標準:
中國藥典2000版 | 英國藥典1998版 | 美國藥典24版 | |
含量 Content(%) | 98.0-102.0 | 98.0-101.5 | 96.0-101.5 |
鑒別 Discrimination | 符合規定 Qualified | 符合規定 Qualified | 符合規定 Qualified |
酸度 Acidity(ml) | ≤0.30 | 符合規定 Qualified | 符合規定 Qualified |
氯化物 Chloride(%) | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.007 |
硫酸鹽 Sulphate(%) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
草酸鹽 Oxalate(%) | ≤0.02 | / | / |
還原糖 Reducing sugars | / | 符合規定 Qualified | 符合規定 Qualified |
干燥失重 Loss on drying(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.3 |
灼燒殘渣 Residue(%) | ≤0.1 | ≤0.1 | / |
重金屬 Heavy metals(%) | ≤0.001 | / | / |
砷 As(%) | ≤0.0002 | / | / |
鎳 Nickel(ppm) | / | ≤1 | / |
鉛 Lead(ppm) | / | ≤0.5 | ≤1 |
溶點 Melting point(℃) | 166-170 | 165-170 | 166-169 |
比旋度 Specific optical rotation | / | +23°-25° | +137°-145° |
山梨醇 Sorbitol | / | 符合規定 Qualified | / |
澄清度與顏色 Clarity and color | ≤1號濁度液 ≤ No.1 turbidimetric solution |
包裝:25KG/袋
版權所有 2019 鄭州福潤德生物工程有限公司