復合氨基酸粉
規格;含量大于80%
質量標準: 企業標準
項 目 | 指 標 |
細菌總數 | 5000個/g |
大腸桿菌: | 30MPN/100g |
致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄糖菌、溶血性鏈球菌): | 未檢出 |
水分,%≥ | 5.0 |
灰分,%≥ | 0.25 |
揮發性脂肪酸 | 合格 |
鋁,%≤ | 0.00005 |
砷%≤ | 0.000001 |
PH(1%水溶液) | 4.87 |
氨基酸總量 | 80.9 |
必需氨基酸/氨基酸總量 | 36.1 |
復合氨基酸中各種氨基酸分析表:
氨基酸名稱 | 樣品中含量(%) |
天門冬氨酸 | 9.16 |
蘇氨酸 | 2.81 |
絲氨酸 | 4.01 |
谷氨酸 | 14.7 |
脯氨酸 | 5.60 |
甘氨酸 | 4.88 |
丙氨酸 | 5.89 |
胱氨酸 | 0.94 |
纈氨酸 | 4.21 |
甲硫氨酸 | 0.93 |
異亮氨酸 | 2.97 |
亮氨酸 | 6.11 |
酪氨酸 | 2.12 |
苯丙氨酸 | 4.56 |
賴氨酸 | 5.64 |
組氨酸 | 2.54 |
精氨酸 | 3.84 |
氨基酸總量: | 80.9 |
性狀: 淡黃色粉末,均勻無結塊,具有本品固有的氣味和滋味,無異臭、異味。在水中溶解。
用途: 該產品由蠶蛹提取,各氨基酸比例非常接近人體氨基酸組成比例,營養價值極高。
包裝與運輸:
包裝:本品采用雙層包裝:內層用食用聚乙烯塑料袋密封,外用紙板桶包裝。每桶凈含量為20kg,還可根據用戶需要包裝。
運輸:應輕裝輕卸。防止日曬、雨淋,不能與有毒、有害物品混運、本品為非危險品,可按一般化學品運輸。
貯存:
應貯存在干燥清潔避光的環境中,嚴禁與有毒物質混放,以免污染。保質期為兩年。
版權所有 2019 鄭州福潤德生物工程有限公司